
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-25 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 |
2 | 2021-01-24 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
4 | 2021-01-23 | 19:34 | 23:59 | 266 分鐘 |
5 | 14:21 | 17:51 | 210 分鐘 | |
6 | 10:52 | 13:27 | 155 分鐘 | |
7 | 2021-01-22 | 20:15 | 23:39 | 204 分鐘 |
8 | 09:23 | 17:01 | 459 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
10 | 2021-01-21 | 14:35 | 23:59 | 564 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 | |
12 | 2021-01-20 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
13 | 21:45 | 23:12 | 87 分鐘 | |
14 | 18:48 | 21:42 | 174 分鐘 | |
15 | 17:16 | 18:30 | 74 分鐘 | |
16 | 14:18 | 17:14 | 176 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
18 | 2021-01-19 | 20:16 | 23:59 | 224 分鐘 |
19 | 14:11 | 18:10 | 239 分鐘 | |
20 | 09:22 | 12:46 | 205 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
22 | 2021-01-18 | 20:05 | 23:59 | 234 分鐘 |
23 | 19:59 | 20:00 | 0 分鐘 | |
24 | 16:37 | 17:55 | 77 分鐘 | |
25 | 13:25 | 16:30 | 185 分鐘 | |
26 | 11:48 | 12:20 | 32 分鐘 | |
27 | 09:38 | 10:51 | 73 分鐘 | |
28 | 2021-01-17 | 21:34 | 23:31 | 117 分鐘 |
29 | 20:25 | 21:32 | 67 分鐘 | |
30 | 17:50 | 18:09 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f3.ts23k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
