
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-25 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
2 | 2021-01-24 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
3 | 19:09 | 22:08 | 180 分鐘 | |
4 | 18:24 | 19:06 | 42 分鐘 | |
5 | 13:13 | 17:27 | 255 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 | |
7 | 2021-01-23 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
8 | 21:38 | 22:22 | 44 分鐘 | |
9 | 2021-01-21 | 15:42 | 18:06 | 145 分鐘 |
10 | 12:52 | 12:52 | 1 分鐘 | |
11 | 12:27 | 12:28 | 1 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
13 | 2021-01-20 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
14 | 21:56 | 22:47 | 51 分鐘 | |
15 | 20:24 | 21:52 | 88 分鐘 | |
16 | 19:11 | 20:21 | 70 分鐘 | |
17 | 18:00 | 19:09 | 70 分鐘 | |
18 | 14:54 | 17:58 | 184 分鐘 | |
19 | 00:40 | 01:41 | 61 分鐘 | |
20 | 00:13 | 00:37 | 24 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
22 | 2021-01-19 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
23 | 21:10 | 22:38 | 87 分鐘 | |
24 | 18:14 | 21:08 | 174 分鐘 | |
25 | 17:18 | 18:12 | 54 分鐘 | |
26 | 15:36 | 17:16 | 100 分鐘 | |
27 | 14:30 | 14:58 | 27 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
29 | 2021-01-18 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
30 | 21:00 | 23:53 | 172 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f3.ts23k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
