
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-25 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 |
2 | 2021-01-24 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
3 | 20:36 | 21:07 | 31 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
5 | 2021-01-23 | 21:29 | 23:59 | 151 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
7 | 2021-01-22 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
9 | 2021-01-21 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
10 | 21:55 | 22:50 | 55 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
12 | 2021-01-20 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
13 | 21:53 | 21:55 | 2 分鐘 | |
14 | 21:44 | 21:44 | 0 分鐘 | |
15 | 20:37 | 21:32 | 55 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
17 | 2021-01-19 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
19 | 2021-01-18 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
20 | 2021-01-16 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 |
21 | 2021-01-15 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
23 | 2021-01-14 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
24 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
25 | 2021-01-13 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
26 | 2021-01-09 | 12:35 | 12:38 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f3.ts23k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
