
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-23 | 06:52 | 07:37 | 45 分鐘 |
2 | 06:19 | 06:50 | 30 分鐘 | |
3 | 04:28 | 06:17 | 109 分鐘 | |
4 | 03:59 | 04:23 | 24 分鐘 | |
5 | 03:51 | 03:57 | 6 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:49 | 229 分鐘 | |
7 | 2021-01-22 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
8 | 20:27 | 22:12 | 105 分鐘 | |
9 | 04:45 | 07:31 | 166 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:41 | 282 分鐘 | |
11 | 2021-01-21 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
12 | 23:49 | 23:55 | 7 分鐘 | |
13 | 23:27 | 23:39 | 11 分鐘 | |
14 | 22:11 | 23:25 | 73 分鐘 | |
15 | 21:47 | 22:05 | 18 分鐘 | |
16 | 21:06 | 21:45 | 39 分鐘 | |
17 | 21:03 | 21:03 | 1 分鐘 | |
18 | 20:55 | 20:57 | 3 分鐘 | |
19 | 20:47 | 20:52 | 6 分鐘 | |
20 | 20:11 | 20:45 | 33 分鐘 | |
21 | 20:03 | 20:07 | 4 分鐘 | |
22 | 18:50 | 19:57 | 68 分鐘 | |
23 | 18:23 | 18:48 | 25 分鐘 | |
24 | 2021-01-20 | 00:17 | 07:18 | 421 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
26 | 2021-01-19 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
27 | 19:02 | 22:38 | 216 分鐘 | |
28 | 2021-01-18 | 01:50 | 05:18 | 208 分鐘 |
29 | 01:46 | 01:46 | 1 分鐘 | |
30 | 00:19 | 01:16 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f3.ts23k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
